Full Suspension MTB Santa cruz Tallboy Sram SX Eagle 12S 29” 2020
$2,079.00
Description
The + product:
- Santa Cruz Aluminum Frame (Life Guarantee) / VPP Suspension.
- RockShox Recon RL 130 fork
- FOX Float Performance DPS
- Frame / Axis Boost 12×148 mm.
- Compatible with 120 130 mm fork.
- Sram SX Eagle 12 speed group.
- Max tire size: 2.30 ”.
Delivered with:
- Protective strip for down tube
- Frame protection stickers (cables and sleeves)
- Individual preventive dose
- Tubeless valves
- Yellow Tape rims
- Derailleur hanger x1
Details:
Kit | D |
Weight | 14.73kg / 32.48lbs |
Mat riau | Aluminum |
Fork | RockShox Recon RL 130 |
Damper | FOX Float Performance DPS |
Rear derailleur | SRAM SX Eagle |
Shifters | SRAM SX Eagle |
P stalier | SRAM SX Eagle 148 DUB, 32t – 170mm (XS-S), 175mm (M-XL) |
Cassette | SRAM CS PG1210 Eagle, 11-50t |
Chain | SRAM SX Eagle 12 SPD |
brakes | SRAM Level |
Brake disc | Avid Centerline 180mm |
Headset | Cane Creek 110 IS Integrated Headset |
handlebars | Race Face Ride 35×760 bar |
gallows | Race Face Ride 50mm |
Handles | Santa Cruz Palmdale Grips |
Front hub | SRAM MTH 716, 15×110, Torque Cap, 32h |
Rear hub | SRAM MTH 746, 12×148, 32h |
rims | WTB ST i25 TCS 2.0 29 “Rims |
rays | DT Competition (32) |
Front tire | Maxxis Minion DHF 29 “x2.3” EXO TR |
Rear tire | Maxxis Minion DHR2 29×2.3 EXO TR |
tubing | Stans Sealant 2oz |
Saddle stem | Race Face Ride 31.6 x 400mm |
Saddle | WTB Silverado Comp |
G om sorts:
Cut | S | M | The | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 405mm | 430mm | 450mm | 475mm | 505mm |
Stack | 594mm | 603mm | 603mm | 617mm | 631mm |
Head tube angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Seatpost length | 390mm | 420mm | 450mm | 480mm | 510mm |
Front Center | 684mm | 713mm | 733mm | 763mm | 799mm |
Staircase height | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
BB Drop | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
wheelbase | 1116mm | 1145mm | 1165mm | 1195mm | 1231mm |
Base length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
Head tube length | 90mm | 100mm | 100mm | 115mm | 130mm |
Upper tube length | 574mm | 603mm | 623mm | 653mm | 688mm |
Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
standover | 705mm | 706mm | 707mm | 709mm | 704mm |
Features
Gender | Men |
Groupset | Sram SX Eagle 12S |
collection | 2020 |
decimal weight | 14.73 |
Reviews
There are no reviews yet.